根据《广州地区新增和特需医疗服务价格项目管理办法(试行)的通知》(穗发改规字〔2018〕11号)文件,现我院对广州市审核立项后的部分新增医疗服务价格项目进行自主制定价格。新增医疗服务价格项目需患者自费,不纳入医保报销范围。特此公示,接受社会监督。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
1 | F | 120100018X | 肛周护理 | 次 | 20 |
2 | E | 120400014X | 静脉导管拔除术 | 次 | 15 |
3 | E | 121400002X | 引流袋更换 | 次 | 10 |
4 | E | 121400003X | 引流装置更换 | 次 | 12 |
5 | D | 220302017X | 多普勒胎心记数 | 次 | 10 |
6 | D | 340200043X | 跌倒/坠床风险评估 | 次 | 10 |
7 | D | 311501001-56X | 帕金森病统一评分量表测评 | 次 | 82 |
8 | D | 121900003X | 基本生活活动能力评定 | 次 | 30 |
9 | H | 250310065X | 抗缪勒管激素(AMH)检测–电化学发光法 | 项 | 285 |
10 | H | 250403091X | EB病毒ZTA蛋白(EB-Zta)IgA抗体检测–ELISA法 | 项 | 31 |
11 | C | 110200007X | 多学科联合会诊(MDT) | 次 | 500 |
12 | E | 311000046X | 家庭腹膜透析治疗指导 | 小时 | 50 |
此收费标准自2019年10月22日起执行
公示时间:2019年10月14日至2019年10月21日
南方医科大学第五附属医院
2019年10月14日